產(chǎn)品
中心
|
PRODUCTS
全部分類
<
>
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
| 目錄編號 | 額定電流 | 額定電壓 | 最大電壓降(mv) | 熔化熱能I2T |
| Catalog | Ampere | Voltage | Max Voltage | Melting Integral |
| No. | Rating | Rating | Drop | (A2.S) |
| SMT0500A | 500mA | 250V | 190 | 0.9 |
| SMT0630A | 630mA | 250V | 180 | 1.2 |
| SMT0800A | 800mA | 250V | 160 | 3.2 |
| SMT1100A | 1A | 250V | 140 | 5.4 |
| SMT1125A | 1.25A | 250V | 130 | 7.9 |
| SMT1160A | 1.6A | 250V | 120 | 12.2 |
| SMT1200A | 2A | 250V | 100 | 20 |
| SMT1250A | 2.5A | 250V | 100 | 35 |
| SMT1315A | 3.15A | 250V | 100 | 55 |
| SMT1400A | 4A | 250V | 100 | 87 |
| SMT1500A | 5A | 250V | 100 | 130 |
| SMT1630A | 6.3A | 250V | 100 | 200 |
| 額定電流的% % of Ampere Rating | 熔斷時間 Opening Time | |||
| 210% | 2 min Max(小于2分鐘) | |||
| 275% | 400ms~10s | |||
| 400% | 150ms ~3 s | |||
| 1000% | 20ms ~150ms | |||
上一頁
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言


